EN
CN
杞﹁浇?剧ず灞?
杞﹁浇?剧ず灞?
??绉?杞﹁浇?剧ず娑电??6.86~12.8?卞???浜у??锛??锋???哄??璋?????瓒?澶у?涓?浣?????绐?杈规?????灞?姘у???┿??楂?????搴?DDI绛??圭?癸?涓烘?璐硅????渚?娌?娴稿?椹鹃┒浣?楠???
?圭??
?哄??璋???

MiniLED??????拌?楂?瀵规?搴︼????鸿??????ㄦ???剧ず?惧??锛?浣?????????灏??借??

?圭??
瓒?澶у?涓?浣???

1.2绫宠?瀹藉??剧ず锛?涓?浣???璁捐???瓒?楂?娓??婚??/p>

?圭??
绐?杈规?

楂?灞???姣?????瑙?瑙?????锛?????寮?褰㈠?ㄥ???楂??存?烘?????

?圭??
??灞?姘у????/div>

楂??靛?杩?绉荤????浣?婕??垫?锛?楂??锋?扮????浣?????锛?楂?PPI??????2K/4K/8K?剧ず

?圭??
楂?????搴?DDI

瑙︽?ф?剧ず椹卞?ㄤ?浣???锛??????垫??搴︼??村??杞昏??

杞﹁浇?剧ず浜у?????拌〃
Model size Resolution Active Area (mm,H*V) Outline Dimension (mm,W*H*D)TrCRRT(ms)NTSC锛?%锛?View Angle(L/R/U/D)Operation TempStorageTempInterfa ce
QV068BS01-1 6.86" 480*1280 60.192*160.512 63.392*169.012*0.84.4%1500:13070%85/85/85/85-20~70C-30~80掳CMIPI
QV090AS01-1 9.00" 1024*600 196.608*114.15 203.7*122.1*0.85.4%800:13050%85/85/85/85-20~70C-40~85掳CMIPI
QV093CS01-1 9.35" 480*1920 58.032*232.128 62.08*242.14*0.84.16%1000:13060%85/85/85/85-20~70C-30~80掳CMIPI
PV103CS01-1 10.25" 1920*720 243.648*91.368 251.148*101.098*3.233.8%1500:12075%85/85/85/85-40~90掳C-40~95掳CLVDS
QV103CS01-1 10.25" 1920*720 243.648*91.368 251.148*101.098*1.083.8%1500:12075%85/85/85/85-40~90掳C-40~95掳CLVDS
QV116CS01-1 11.6" 1920*1080 256.320*144.18 261.52*152.08*0.83.6%1500:13567%85/85/85/85-20~70掳C-30~80掳CeDP
PV123CS01-1 12.3" 1920*720 292.032*109.512 300.032*120.512*1.083.8%1500:13075%85/85/85/85-30~85掳C-40~95掳CLVDS
MV123CS01-1 12.3" 3840*2160 292.032*109.512 301.432*122.712*7.23.8%1500:13075%85/85/85/85-30~85掳C-40~95掳CLVDS
TV128CS01-1 12.8" 1920*1080 283.392*159.408 299.90*182.08*8.67/1500:13085%85/85/85/85-40~85掳C-40~90掳CLVDS

*浜у??璇蜂互瀹??╀负??锛????拌??煎????存?癸???涓??﹁?????/p>