EN
CN
?鸿?芥?烘?剧ず灞?
?鸿?芥?烘?剧ず灞?

??绉??鸿?芥???烘?剧ず灞?娑电??4.7-6.7?卞???浜у??锛??ㄧ?杈规?锛?杞昏????锛?寮?褰㈠???诧?瑙︽?т?浣???绛??ㄦ?归?㈠?寮?璁捐????版?存??般??缁??荤???婚????剧ず缁???锛?骞堕??杩???缁??????????颁负瀹㈡?锋??渚??ㄩ?㈢???鸿?芥???烘?剧ず瑙e?虫?规???

?圭??
宸???? 瀹㈠?跺?? ??????

????涓???澶?褰?骇??锛?婊¤冻瀹㈡?锋?村???姹?

?圭??
杞昏????

TDDI in cell璁捐?锛????剧ず涓?瑙︽?т?涓?浣?锛??鸿韩?磋交??

?圭??
璐??ф恫????????

?ㄧ郴??????LC+PA锛??锋??楂?绌块??????楂?瀵规?搴︺????????绛?浼??挎?剧ず缁????村?哄僵

?圭??
楂?灞???姣?

涓???缉灏?浜у??杈规?锛??村??浜?????瀹?缇??ㄩ?㈠?

?圭??
120Hz楂???/div>

绐??存???????讹?瀹???20Hz楂??凤??ㄤ?璇??剧ず?婚?㈡?寸ǔ瀹??????讹?骞朵?璇? 瓒?浣?娓╂???典?杩?琛?浠??戒???120Hz?锋?扮??锛?纭??瀵????峰?涔??戒???娴????婚??/p>

?鸿?芥?烘?剧ず浜у?????拌〃
Size Touch Resolution Border(L/R/U/D) Active Area(mm) Outline(mm) Frame rate NTSC(%) Contrast Ratio Response Time Mass Production
4.7"骞冲ご 澶??? 750*1334 1.0/1.0/1.0/4.99012 58.5(H)103.81188(V) 60.5(H)*109.802(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) MP
5.5"骞冲ご 澶??? 720*1560 1.01.0/0.95/4.85 68.04(H)120.96(V) 70.04(H)126.76(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
5.78"??娴?/span> 澶??? 720*1440 1.1904/1.1904/1.2/3.606 67.392(H)*134.784(V) 63.9(H)137.5(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
5.93"骞冲ご 澶??? 720*1560 1.0/1.0/1.0/4.8 67.392(H)*134.784(V) 69.392(H)*140.584(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6.0"姘存淮 澶??? 720*1440 1.0/1.0/1.0/4.8 63.9792(H)*138.294(V) 66.36(H)*143.1(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
5.93"骞冲ご 澶??? 720*1520 1.202/1.202/1.2/4.724 67.392(H)134.784(V) 69.392(H)*140.584(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6.2"姘存淮 澶??? 720*1560 0.9624/0.9624/0.95/4.76 69.392(H)*148.072(V) 70.308(H)*156.24(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6.23"骞冲ご 澶??? 720*1600 1.008/1.008/0.9/3.2022 67.392(H)*142.272(V) 68.5(H)149.6(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 35(typ),40(max) MP
6.49"姘存淮 澶??? 720*1520 1.0/1.0/1.0/4.6 69.9(H)*155.79(V) 67.932(H)*152.0922(V) 60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) MP
6.1"??娴?/span> incell 720*1520 1.008/1.008/0.9/3.2022 66.096(H)*143.676(V) 66.168(H)143.028(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6.217"姘存淮 incell 720*1560 1.0/1.0/1.0/4.6 67.9752(H)*150.08(V) 69.608(H)*148.328(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 31(typ),36(max) 2022 Q3MP
6.3"姘存淮 incell 720*1560 0.952/0.952/0.97/4.0 64.152(H)*138.9258(V) 68.54(H)150.05(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6.4"宸﹀? incell 720*1560 1/1/0.9/3.953 67.608(H)*142.728(V) 68.96(H)152.0(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6.55"宸﹀? incell 720*1600 1/1/1/4.3 66.636(H)145.0974(V) 70.256(H)*156.98(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6.517"姘存淮 incell 720*1600 1.0/1.0/1.0/4.0 66.96(H)147.147(V) 69.932(H)155.96(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 30(typ),35(max) 2022 Q3MP
6.56"姘存淮 incell 720*1612 1.0/1.0/1.0/3.4678 68.256(H)*151.68(V) 69.932(H)156.56(V) 120Hz/90Hz/60Hz 72(typ),69(min) 1500:1 25(typ),30(max) 2022 Q3MP
6.745"姘存淮 incell 720*1600 0.9/0.9/0.9/3.5 67.932(H)*150.96(V) 72.108(H)160.64(V) 90Hz/60Hz 68(typ),65(min) 1500:1 25(typ),30(max) 2022 Q3MP

*浜у??璇蜂互瀹??╀负??锛????拌??煎????存?癸???涓??﹁?????/p>